「鉄人」
秋山幸二 1
およそ野球に携わる中で、この男の名を知らぬ者が居るだろうか?
もはや球団の枠を乗り越え、球界の至宝となりつつある。
昨季は2000年・出場2000試合で2000本安打達成、「鉄人」衣笠氏の持つ三振記録を更新など記録イヤーだった。
今季はこれまでの単打狙いから、本来の姿であるホームランアーティストへの転換を図る。
39歳になるとも未だ秋山を押しのける存在はホークスには無い。
断言しよう。21世紀最初の偉人はこの男、秋山幸二である。
秋山 幸二(あきやま こうじ)
1962年4月6日生まれ 39歳
186cm86kg 右投げ右打ち
熊本県出身
八代高〜西武ライオンズ81年D外〜福岡ダイエーホークス(94)
秋山選手の年度別成績一覧(見よ、この偉大な記録の数々を)
年度 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 失策 |
81 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | 1 |
84 | 54 | 140 | 16 | 33 | 5 | 2 | 4 | 54 | 14 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 32 | 4 | .236 | 1 |
85 | 130 | 468 | 93 | 118 | 16 | 0 | 40 | 254 | 93 | 17 | 1 | 3 | 66 | 4 | 115 | 13 | .252 | 14 |
86 | 130 | 492 | 88 | 132 | 19 | 3 | 41 | 280 | 115 | 21 | 0 | 7 | 58 | 5 | 94 | 10 | .268 | 10 |
87 | 130 | 496 | 82 | 130 | 13 | 2 | 43 | 276 | 94 | 38 | 0 | 3 | 48 | 3 | 102 | 8 | .262 | 4 |
88 | 130 | 517 | 93 | 151 | 23 | 2 | 38 | 292 | 103 | 20 | 0 | 2 | 50 | 8 | 132 | 11 | .292 | 2 |
89 | 130 | 478 | 92 | 144 | 24 | 4 | 31 | 269 | 99 | 31 | 0 | 4 | 68 | 5 | 93 | 10 | .301 | 4 |
90 | 130 | 476 | 84 | 122 | 16 | 0 | 35 | 243 | 91 | 51 | 1 | 9 | 68 | 5 | 120 | 11 | .256 | 3 |
91 | 116 | 455 | 97 | 135 | 23 | 3 | 35 | 269 | 88 | 21 | 0 | 5 | 53 | 2 | 96 | 8 | .297 | 2 |
92 | 130 | 480 | 92 | 142 | 26 | 2 | 31 | 265 | 89 | 13 | 1 | 2 | 77 | 6 | 114 | 6 | .296 | 2 |
93 | 127 | 470 | 67 | 116 | 23 | 4 | 30 | 237 | 72 | 9 | 0 | 1 | 61 | 4 | 136 | 11 | .247 | 3 |
94 | 129 | 473 | 93 | 120 | 26 | 5 | 24 | 228 | 73 | 26 | 0 | 4 | 83 | 7 | 125 | 9 | .254 | 2 |
95 | 122 | 476 | 61 | 127 | 25 | 1 | 21 | 217 | 66 | 13 | 0 | 5 | 46 | 2 | 101 | 17 | .267 | 1 |
96 | 121 | 466 | 53 | 140 | 27 | 0 | 9 | 194 | 66 | 13 | 0 | 5 | 35 | 6 | 78 | 12 | .300 | 4 |
97 | 97 | 371 | 46 | 91 | 20 | 2 | 12 | 151 | 52 | 11 | 2 | 1 | 43 | 4 | 62 | 9 | .245 | 2 |
98 | 115 | 423 | 43 | 110 | 32 | 4 | 10 | 180 | 49 | 7 | 1 | 3 | 42 | 4 | 76 | 11 | .260 | 3 |
99 | 113 | 386 | 41 | 99 | 16 | 2 | 12 | 155 | 44 | 3 | 3 | 1 | 26 | 4 | 83 | 12 | .256 | 3 |
00 | 124 | 427 | 44 | 112 | 23 | 1 | 5 | 152 | 48 | 2 | 6 | 4 | 49 | 2 | 63 | 13 | .262 | 2 |
通算 | 2031 | 7499 | 1186 | 2023 | 357 | 38 | 421 | 3719 | 1256 | 302 | 16 | 59 | 884 | 74 | 1624 | 175 | .270 | 63 |
規定打席到達年と同年の順位
到達年 | 打率 | 順位 |
85 | .252 | 31 |
86 | .268 | 27 |
87 | .262 | 21 |
88 | .292 | 10 |
89 | .301 | 10 |
90 | .256 | 28 |
91 | .297 | 6 |
92 | .296 | 7 |
93 | .247 | 28 |
94 | .254 | 24 |
95 | .267 | 14 |
96 | .300 | 5 |
97 | .245 | 33 |
98 | .260 | 23 |
99 | .256 | 27 |
00 | .262 | 23 |