「スーパーカー」
浜名千広 8
元祖・ホークスの誇るスーパーカー。
その快足に支えられた守備範囲の広さから入団以来遊撃で定着していたが
近年は井口、鳥越などに押されてセカンドへコンバート
更にそのセカンド争いに今季は井口が参入し、いよいよ勝負の年となる
浜名 千広(はまな ちひろ)
1969年11月11日生まれ 32歳
181cm72kg 右投げ左打ち
鳥取出身
国士舘高〜東北福祉大〜福岡ダイエーホークス92年D2位
浜名選手の年度別成績一覧
年度 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 失策 |
92 | 124 | 314 | 35 | 75 | 12 | 1 | 5 | 104 | 30 | 9 | 12 | 1 | 26 | 0 | 76 | 8 | .239 | 14 |
93 | 125 | 364 | 38 | 83 | 8 | 9 | 3 | 118 | 30 | 8 | 11 | 2 | 25 | 3 | 88 | 3 | .228 | 10 |
94 | 129 | 400 | 55 | 104 | 15 | 2 | 6 | 141 | 38 | 11 | 18 | 5 | 30 | 2 | 70 | 9 | .260 | 19 |
95 | 110 | 366 | 47 | 101 | 13 | 1 | 1 | 119 | 28 | 18 | 15 | 1 | 29 | 1 | 48 | 7 | .276 | 14 |
96 | 130 | 485 | 65 | 123 | 16 | 8 | 3 | 164 | 47 | 33 | 29 | 6 | 37 | 3 | 61 | 6 | .254 | 11 |
97 | 116 | 370 | 45 | 89 | 12 | 1 | 5 | 118 | 31 | 18 | 15 | 6 | 30 | 1 | 61 | 5 | .241 | 6 |
98 | 125 | 342 | 54 | 93 | 11 | 4 | 4 | 124 | 25 | 7 | 18 | 0 | 47 | 2 | 52 | 6 | .272 | 5 |
99 | 119 | 354 | 35 | 80 | 10 | 4 | 2 | 104 | 27 | 5 | 29 | 1 | 36 | 2 | 51 | 4 | .226 | 8 |
00 | 42 | 72 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 17 | 2 | .167 | 2 |
通算 | 1020 | 3067 | 388 | 760 | 99 | 30 | 29 | 1006 | 258 | 109 | 152 | 23 | 270 | 14 | 524 | 50 | .248 | 89 |
規定打席到達年と同年の順位
到達年 | 打率 | 順位 |
93 | .228 | 30 |
94 | .260 | 21 |
95 | .276 | 9 |
96 | .254 | 24 |
97 | .241 | 25 |
99 | .226 | 31 |