「主砲」
小久保裕紀 9
ホークスが誇る主砲。ホークス四天王筆頭である。
一昨年は初の日本一に輝いたものの、不振を極めた主砲のアタマには「悩める」の文字がつき物だった。
昨年はチーム内のライバル、松中との4番争いにより30本100打点の大台を見事にクリア、復活を果たした。
今季は今までの「4番」では無く「本塁打」にこだわる。
アーティストがその才能を発揮したとき主砲のアタマには「頼れる」の冠が戴かれているはずだ。
小久保 裕紀(こくぼ ひろき)
1971年10月8日生まれ 30歳
182cm87kg 右投げ右打ち
和歌山県出身
星林高〜青学大〜福岡ダイエーホークス94年D2位
小久保選手の年度別成績一覧
| 年度 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 失策 |
| 94 | 78 | 177 | 18 | 38 | 6 | 0 | 6 | 62 | 20 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 31 | 5 | .215 | 2 |
| 95 | 130 | 465 | 72 | 133 | 20 | 9 | 28 | 255 | 76 | 14 | 5 | 6 | 50 | 12 | 94 | 16 | .286 | 9 |
| 96 | 126 | 478 | 73 | 118 | 26 | 3 | 24 | 222 | 82 | 7 | 0 | 6 | 48 | 7 | 95 | 13 | .247 | 4 |
| 97 | 135 | 527 | 88 | 159 | 37 | 3 | 36 | 310 | 114 | 4 | 0 | 5 | 52 | 4 | 112 | 16 | .302 | 7 |
| 98 | 17 | 71 | 7 | 16 | 3 | 1 | 2 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 1 | .225 | 4 |
| 99 | 130 | 465 | 60 | 109 | 24 | 2 | 24 | 209 | 77 | 4 | 3 | 6 | 62 | 2 | 103 | 8 | .234 | 6 |
| 00 | 125 | 473 | 87 | 136 | 26 | 3 | 31 | 261 | 105 | 5 | 0 | 6 | 31 | 10 | 85 | 13 | .288 | 5 |
| 通算 | 741 | 2656 | 405 | 709 | 142 | 21 | 151 | 1346 | 485 | 36 | 12 | 31 | 254 | 36 | 539 | 72 | .267 | 37 |
規定打席到達年と同年の順位
| 到達年 | 打率 | 順位 |
| 95 | .286 | 8 |
| 96 | .247 | 28 |
| 97 | .302 | 10 |
| 99 | .234 | 30 |
| 00 | .288 | 15 |