「韋駄天」
村松有人 23
96年に並み居るライバルたちを押しのけて盗塁王をマークした、ホークスの超特急。
ホークスで「走る」から連想すれば第一にはこの男で決まりである。
課題はやはり打撃。長打力はどうしようもないが、ミート力さえ上げれば全試合出場は間違いない。
更に厳しいことを言うようだが、盗塁に対しての盗塁刺率を少しでも下げなければならない(5割弱は多すぎ)。
それらを克服すれば、その機動力は必ず相手チームにとって脅威である。
村松 有人(むらまつ ありひと)
1972年12月12日生まれ 29歳
178cm76kg 左投げ左打ち
石川県出身
星陵高〜福岡ダイエーホークス91年D6位
村松選手の年度別成績一覧
年度 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 失策 |
92 | 39 | 69 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | .188 | 0 |
93 | 13 | 28 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .179 | 0 |
94 | 12 | 39 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .256 | 2 |
95 | 95 | 328 | 57 | 101 | 11 | 3 | 0 | 118 | 13 | 32 | 11 | 0 | 29 | 1 | 36 | 3 | .308 | 1 |
96 | 108 | 406 | 56 | 119 | 14 | 9 | 0 | 151 | 38 | 58 | 16 | 1 | 45 | 5 | 42 | 2 | .293 | 5 |
97 | 131 | 477 | 59 | 115 | 15 | 4 | 0 | 138 | 29 | 42 | 12 | 1 | 58 | 3 | 56 | 5 | .241 | 1 |
98 | 120 | 232 | 41 | 58 | 7 | 2 | 1 | 72 | 16 | 11 | 10 | 1 | 23 | 2 | 33 | 3 | .250 | 1 |
99 | 110 | 234 | 21 | 57 | 7 | 2 | 0 | 68 | 15 | 13 | 19 | 1 | 17 | 1 | 37 | 2 | .244 | 2 |
00 | 128 | 321 | 45 | 83 | 8 | 6 | 1 | 106 | 24 | 11 | 16 | 0 | 26 | 2 | 35 | 3 | .259 | 2 |
通算 | 756 | 2134 | 292 | 561 | 62 | 30 | 2 | 689 | 145 | 173 | 90 | 4 | 208 | 15 | 261 | 18 | .263 | 14 |
規定打席到達年と同年の順位
到達年 | 打率 | 順位 |
96 | .293 | 8 |
97 | .241 | 34 |