結果:2次候補でBOX的中!(惜しいを青で表示)
ストレート1字違い惜しい!あり。
| 第1134回 2003/03/07 |
本予想です。(下の表にに候補漏れ数字です)
| 2582 | 7968 | 6383 | 8533 | 3378 |
| 9306 | 2373 | 9049 | 7442 | 0398 |
| 3563 | 3581 | 9793 | 7588 | 4420 |
| 3808 | 3086 | 4518 | 4284 | 9913 |
| 6343 | 9946 | 1732 | 0336 | 2136 |
| 1884 | 8482 | 5366 | 4584 | 3099 |
| 4948 | 5857 | 7819 | 5113 | 2783 |
| 4282 | 7633 | 7839 | 9396 | 6238 |
| 7024 | 1646 | 1561 | 3823 | 2623 |
| 6716 | 4641 | 5174 | 9263 | 8580 |
| 6148 | 3973 | 4075 | 4009 | 2770 |
| 8144 | 3916 | 8231 | 6156 | 7140 |
| 8867 | 6995 | 0468 | 3664 | 3994 |
| 3616 | 0448 | 5815 | 9789 | 6306 |
| 8644 | 7141 | 4438 | 4019 | 1715 |
| 7247 | 0463 | 8114 | 9164 | 1687 |
| 4364 | 5277 | 3359 | 2366 | 3329 |
| 6736 | 4878 | 1267 | 1747 | 0464 |
| 1603 | 9878 | 4833 | 2773 | 7047 |
| 4089 | 3138 | 3289 | 2147 | 8223 |
本予想から漏れた数字です。
| 1807 | 3911 | 4145 | 4245 | 8399 |
| 0525 | 1461 | 1449 | 4255 | 7454 |
| 2075 | 1194 | 5541 | 8742 | 7455 |
| 2850 | 5119 | 7841 | 2575 | 5548 |
| 7280 | 8117 | 1489 | 5285 | 5848 |
| 3340 | 9711 | 1575 | 6762 | 6884 |
| 0833 | 7221 | 6519 | 7726 | 7784 |
| 3480 | 5421 | 1757 | 7729 | 8949 |
| 0493 | 4218 | 1776 | 8827 | 8665 |
| 4504 | 5125 | 9197 | 9827 | 9656 |
| 4740 | 7271 | 3272 | 2979 | 8658 |
| 4490 | 7812 | 2329 | 3439 | 7875 |
| 4505 | 5331 | 4225 | 6933 | 9895 |
| 5840 | 1373 | 7242 | 9443 | 6678 |