【生薬価格表】
昨今の物価上昇は消費者としても困り果てています。生薬は生産量が絡み突然、価格が高騰する品目があります。価格等、十分比較検討いただきご注文賜りますようお願い致します。 |
ご注文・質問はメール又は電話でお受けします。質問は可能な限りメールでお願いします。ご注文の際には、送り先の郵便番号・住所・氏名・電話番号を教えてください。
電話 (0954) 63-3798 >>営業案内 漢方相談の際、以下の項目について教えていただければ参考になります。
当薬局では、医薬品の相談・販売等で知り得た皆さまの個人情報を下記のような法律等に従い適正に取り扱っております。 |
5g〜10gくらいで足りるので、500gもいらない..飲めるかどうか味が知りたい..見本として欲しい...などの要望があって小分けに応じていましたが、齟齬も生じトラブルのほとんどが「小分け」にまつわるものです。作業能力にも限度がありますので原則「小分け」は致しません。 (例外:1g、50g、100g価格表記の生薬) 500gで5000円を超える高額生薬は小分けいたします。「多種・煩雑・頻繁」にならないようご配慮いただきお問合わせください。 |
2024/11/06 |
※柴胡、黄今の間質性肺炎の副作用はよく知られていますが、黄今はもう一つ薬剤性肝炎を引き起こすことがあります。黄今と柴胡の配合を避ける意味もあり、黄今を抜いて利用されんことを勧めています。ほかに山梔子の腸間膜硬化症、何首烏の肝障害などが報告されています。 ※生薬の8〜9割が中国産です。農薬や環境汚染の不安はぬぐい去ることができません。日常の食品についても同様のことが考えられます。では、国産は安全かというと原発事故以来、放射能汚染が切実な問題になっています。2012年4月からの規制値は事故前の500倍もの放射能を許容し、魚介類については1000倍を超えても基準をクリアしたとされ流通しています。近隣諸国をはじめ世界各国が日本の食材を輸入禁止、あるいは証明書付で輸入するような状況です。 ※人参が高騰し、安易に使い難くなりました。中医では救急以外は党参を代用します。人参の2〜3倍量を用います(5〜10g/1日分)。 ※ハーブ・スパイスとして利用される生薬 【指2類】・【2類】・【3類】 |
【あ】【い】【う】【え】【お】/【か】【き】【く】【け】【こ】/【さ】【し・す】【せ】【そ】/【た】【ち】【つ・て】【と】/【な〜の】/【は】【ひ〜ほ】/【ま〜も】/【や〜よ】【ら〜ろ】 |
生薬名 |
単位 | 価格 |
生薬名 |
単位 | 価格 |
生薬名 |
単位 | 価格 |
【あ】 | ||||||||
藍草 | 500g | ¥2000 | 赤目柏3類 | 500g | ¥1800 | アガリクス | 100g | ¥3000 |
阿仙薬3類 | 500g |
¥1800 |
甘茶3類 | 100g | ¥1300 | アスナロ | 500g | ¥1700 |
【い】 | ||||||||
イカリ草2類 | 500g | ¥4600 | イチョウ葉 | 500g | ¥1800 | 威霊仙2類 | 500g | ¥3600 |
茵陳蒿2類 | 500g | ¥2300 | ||||||
【う】 | ||||||||
茴香(小)3類 | 500g | ¥1600 | 茴香(大)3類 | 500g | ¥3600 | ウコン3類 | 500g | ¥2000 |
烏賊甲3類 | 500g | ¥4500 | 烏梅3類 | 500g | ¥2600 | 烏薬2類 | 500g | ¥2500 |
裏白柏 | 500g | ¥1900 | ウワウルシ2類 | 500g | ¥2400 | |||
【え】 | ||||||||
エゾウコギ | 500g | ¥2800 | 延胡索(唐)3類 | 500g | ¥4700 | 延命草3類 | 500g | ¥1800 |
【お】 | ||||||||
黄耆3類 | 500g | ¥2300 | 黄今2類 | 500g | ¥2300 | 黄精3類 | 500g | ¥2800 |
黄柏2類 | 500g | ¥2700 | 黄連(唐)2類 | 500g | ¥12000 | 桜皮3類 | 500g | ¥2500 |
弟切草2類 | 500g | ¥2900 | 遠志3類 | 500g | ¥3600 |
【か】 | ||||||||
槐花3類 | 500g | ¥2500 | 柿の葉3類 | 500g | ¥1500 | 柿の蔕 | 500g | ¥1800 |
夏枯草3類 | 500g | ¥1900 | 訶子2類 | 500g | ¥2300 | 何首烏2類 | 500g | ¥2100 |
莪朮3類 | 500g | ¥1900 | 霍香2類 | 500g | ¥2100 | 葛根2類 | 500g | ¥1700 |
滑石2類 | 500g | ¥1400 | カミツレ3類 | 500g | ¥2800 | 瓜呂根2類 | 500g | ¥2700 |
瓜呂仁3類 | 500g | ¥2100 | 乾姜3類 | 500g | ¥1900 | 甘草2類 | 500g | ¥2200 |
炙甘草2類 | 500g | ¥2600 | 艾葉3類 | 500g | ¥2000 | カワラタケ | 100g | ¥600 |
【き】 | ||||||||
桔梗3類 | 500g | ¥2800 | 枳具子 | 500g | ¥1700 | 枳殻3類 | 500g | ¥1900 |
枳実3類 | 500g | ¥2100 | 菊花3類 | 500g | ¥2800 | 菊花(杭) | 500g | ¥3700 |
杏仁2類 | 500g | ¥2200 | 羌活(唐)2類 | 500g | ¥6500 | キラン草 | 500g | ¥2900 |
キササゲ2類 | 500g | ¥1700 | ||||||
【く】 | ||||||||
グアバ茶 | 500g | ¥1800 | 枸杞子3類 | 500g | ¥2000 | 枸杞葉2類 | 500g | ¥2500 |
苦参2類 | 500g | ¥1600 | 熊笹3類 | 500g | ¥2700 | 桑の葉 | 500g | ¥1900 |
【け】 | ||||||||
荊芥2類 | 500g | ¥2600 | 桂枝・尖3類 | 500g | ¥1800 | 桂皮3類 | 500g | ¥1800 |
鶏血藤 | 500g | ¥1900 | 決明子3類 | 500g | ¥800 | 牽牛子2類 | 500g | ¥1200 |
欠実 | 500g | ¥3200 | ゲンノショウコ3類 | 500g | ¥2000 | 玄参2類 | 500g | ¥1900 |
【こ】 | ||||||||
膠飴3類 | 500g | ¥1500 | 紅花3類 | 500g | ¥5800 | 蛤介3類 | 1対 | ¥4800 |
合歓皮 | 500g | ¥2000 | 香附子2類 | 500g | ¥1600 | 厚朴(唐)2類 | 500g | ¥2000 |
厚朴(和)2類 | 500g | ¥1900 | 五加皮3類 | 500g | ¥2700 | 牛膝2類 | 500g | ¥2400 |
呉茱萸2類 | 500g | ¥4200 | 五倍子3類 | 500g | ¥3000 | 五味子3類 | 500g | ¥3800 |
牛蒡子2類 | 500g | ¥1800 |
【さ】 | ||||||||
柴胡(唐)2類 | 500g | ¥3800 | 柴胡(三島)2類 | 500g | ¥5300 | 細辛2類 | 500g | ¥8300 |
サフラン3類 | 1g | ¥450 | 山帰来3類 | 500g | ¥2300 | サンザシ3類 | 500g | ¥2200 |
山梔子3類 | 500g | ¥1900 | 蚕砂 | 500g | ¥2700 | 山茱萸3類 | 500g | ¥3100 |
酸棗仁3類 | 500g | ¥11000 | 山椒(唐)3類 | 1g | ¥7 | 三稜3類 | 500g | ¥2200 |
山薬3類 | 500g | ¥2000 | ||||||
【し・す】 | ||||||||
地黄2類 | 500g | ¥2300 | 地黄(熟)2類 | 500g | ¥2800 | 地骨皮2類 | 500g | ¥3100 |
紫根3類 | 500g | ¥2900 | 紫蘇子3類 | 500g | ¥1800 | 紫蘇葉3類 | 500g | ¥2500 |
疾藜子2類 | 500g | ¥1600 | 柿蒂3類 | 500g | ¥2800 | 地膚子 | 500g | ¥2100 |
芍薬(唐)3類 | 500g | ¥2500 | 芍薬(大和)3類 | 500g | ¥3300 | 蛇床子2類 | 500g | ¥2100 |
沙参3類 | 500g | ¥4100 | 車前子3類 | 500g | ¥1800 | 車前草3類 | 500g | ¥1900 |
縮砂3類 | 500g | ¥4500 | 十薬3類 | 500g | ¥1500 | 生姜(乾)3類 | 500g | ¥1900 |
棕櫚葉3類 | 500g | ¥1500 | 升麻2類 | 500g | ¥2900 | 小麦3類 | 500g | ¥1400 |
女貞子3類 | 500g | ¥1800 | 辛夷2類 | 500g | ¥2200 | 神麹3類 | 500g | ¥3200 |
スギナ | 500g | ¥2000 | 庶虫 | 1g | ¥40 | |||
【せ】 | ||||||||
赤芍 | 500g | ¥2100 | 青皮3類 | 500g | ¥1700 | 石菖根2類 | 500g | ¥4200 |
柘榴実皮 | 500g | ¥1600 | 石決明3類 | 500g | ¥2000 | 石膏2類 | 500g | ¥1000 |
接骨木2類 | 500g | ¥1700 | 仙鶴草 | 500g | ¥2500 | 川弓2類 | 500g | ¥2200 |
前胡2類 | 500g | ¥3500 | 川骨2類 | 500g | ¥3700 | センナ指2類 | 500g | ¥1000 |
蝉退3類 | 1g | ¥30 | センブリ3類 | 1g | ¥40 | 西洋弟切草 | 1g | ¥5 |
【そ】 | ||||||||
蒼朮2類 | 500g | ¥2900 | 側柏葉 | 500g | ¥2800 | 蘇木2類 | 500g | ¥2000 |
桑白皮3類 | 500g | ¥2400 |
【た】 | ||||||||
大黄2類 | 500g | ¥2000 | 大棗(粒)3類 | 500g | ¥1600 | 大棗(刻)3類 | 500g | ¥1800 |
大腹皮2類 | 500g | ¥1800 | 沢瀉2類 | 500g | ¥2100 | たら根3類 | 500g | ¥2000 |
たら根皮3類 | 500g | ¥3200 | 丹参2類 | 500g | ¥3300 | |||
【ち】 | ||||||||
竹如3類 | 500g | ¥2400 | 竹葉3類 | 500g | ¥2100 | 知母3類 | 500g | ¥2400 |
地楡3類 | 500g | ¥2100 | 丁字3類 | 500g | ¥2800 | 釣藤鉤2類 | 500g | ¥2300 |
猪苓2類 | 500g | ¥5400 | 陳皮3類 | 500g | ¥1200 | |||
【つ・て】 | ||||||||
亭歴子3類 | 500g | ¥2700 | 天南星2類 | 500g | ¥3100 | 天麻(唐)2類 | 500g | ¥9500 |
天門冬2類 | 500g | ¥3600 | 鉄粉 | 500g | ¥800 | |||
【と】 | ||||||||
冬瓜子3類 | 500g | ¥2000 | 当帰3類 | 500g | ¥2500 | 当帰(大和)3類 | 500g | ¥3700 |
唐胡麻 | 500g | ¥1700 | 党参2類 | 500g | ¥5700 | 桃仁3類 | 500g | ¥2300 |
橙皮3類 | 500g | ¥1800 | 菟絲子2類 | 500g | ¥3600 | 杜仲(唐)3類 | 500g | ¥2500 |
杜仲葉3類 | 500g | ¥1900 | 独活2類 | 500g | ¥2400 | 土別甲3類 | 500g | ¥5900 |
土龍霜 | 1個 | ¥1500 |
【な〜の】 | ||||||||
南蛮毛3類 | 250g | ¥1700 | 肉従蓉3類 | 500g | ¥6300 | ニクズク3類 | 500g | ¥3700 |
忍冬3類 | 500g | ¥1900 | 人参(刻)3類 | 500g | ¥10000 | 人参(片)3類 | 500g | ¥11000 |
紅参(片)3類 | 500g | ¥14000 | 南天実3類 | 500g | ¥2700 | 人参(姿) | 1g | ¥50 |
【は】 | ||||||||
梅寄生 | 500g | ¥2800 | 貝母2類 | 500g | ¥3800 | 麦芽3類 | 500g | ¥1200 |
白芥子3類 | 500g | ¥1800 | 白扁豆3類 | 500g | ¥1900 | 麦門冬3類 | 500g | ¥4800 |
破胡紙2類 | 500g | ¥1900 | ハコベ | 500g | ¥2400 | 薄荷3類 | 500g | ¥1900 |
ハブ茶(焙) | 500g | ¥900 | 鳩麦(焙) | 500g | ¥1000 | 鳩麦(殻付) | 500g | ¥1000 |
浜防風 | 500g | ¥2500 | 蕃果 | 500g | ¥1700 | 半夏2類 | 500g | ¥4200 |
半枝蓮 | 500g | ¥2400 | 板藍根 | 500g | ¥2600 | 反鼻3類 | 1匹 | ¥1500 |
白刀豆 | 500g | ¥3000 | ||||||
【ひ〜ほ】 | ||||||||
菱の実3類 | 500g | ¥2300 | 百合根3類 | 500g | ¥2500 | 白止2類 | 500g | ¥2300 |
白花蛇舌草 | 500g | ¥2400 | 白朮2類 | 500g | ¥3100 | 枇杷葉3類 | 500g | ¥1800 |
檳榔子2類 | 500g | ¥2100 | 茯苓2類 | 500g | ¥1900 | 防已2類 | 500g | ¥2100 |
茅根3類 | 500g | ¥1500 | 芒硝(硫Mg)3類 | 500g | ¥700 | 朴硝(硫Na)3類 | 500g | ¥800 |
防風2類 | 500g | ¥2900 | 蒲公英根3類 | 500g | ¥2800 | 牡丹皮2類 | 500g | ¥2400 |
牡蛎3類 | 500g | ¥1000 | フノリ | 1g | ¥20 |
【ま〜も】 | ||||||||
麻子仁3類 | 500g | ¥1400 | 松葉3類 | 500g | ¥1900 | 松脂3類 | 500g | ¥1500 |
蔓刑子3類 | 500g | ¥2900 | 目薬の木 | 500g | ¥3000 | 木通2類 | 500g | ¥1500 |
木天蓼3類 | 500g | ¥4300 | 木瓜3類 | 500g | ¥1900 | 木香3類 | 500g | ¥2100 |
桃の葉3類 | 500g | ¥1700 | 艾(温灸) | 300g | ¥1700 |
【や〜よ】【ら〜ろ】 | ||||||||
射干2類 | 500g | ¥3600 | 益智3類 | 500g | ¥2900 | 益母草2類 | 500g | ¥1700 |
夜交藤 | 500g | ¥2000 | 雪の下3類 | 500g | ¥3400 | ヨクイニン3類 | 500g | ¥900 |
羅漢果 | 1個 | ¥300 | 羅葡子 | 500g | ¥1800 | 竜眼肉3類 | 500g | ¥2500 |
竜骨3類 | 500g | ¥6600 | 竜胆2類 | 500g | ¥3300 | ルイボスティ | 500g | ¥2200 |
良姜3類 | 500g | ¥2600 | 霊芝(中国) | 100g | ¥2500 | 連翹2類 | 500g | ¥3600 |
連銭草3類 | 500g | ¥2100 | 蓮肉(刻)3類 | 500g | ¥2300 | 蓮葉 | 500g | ¥2000 |
鹿茸3類 | 1g | ¥500 | ローズヒップ | 1g | ¥5 | 熊胆 | 1g | ¥2500 |
露蜂房 | 1g | ¥30 |
生薬はほとんどが500g単位で包装され、まれに300g、100gなどの包装があります。 生薬の性質上、1g単位の注文が多いものは1g価格を表記しています。 |
生薬はすぐに使える状態に加工されています。上段は果実などで、生薬名に(生)と記載 することもありますが、生(なま)ではなく乾燥品です。2段目は(○切・片製)ともいい品質 の鑑別や見映えに便益があります。3段目はもっとも一般的で、(刻)といい、5mm角程度 にカットしたものです。下段は種子生薬です。 |
【原形・生薬】・無料進呈
原形生薬に興味がある、勉強会で利用したい、標本展示したい等々..ご希望のお客様に進呈いたします。ご入用の際は生薬名とおおよその希望量をお知らせください。ご注文の荷物に同梱してお送りします。以下、原形生薬のリストと一部の画像です。 |
黄耆 |
黄今 |
-- |
-- |
-- |
葛根 |
瓜呂根 |
乾姜 |
甘草 |
桔梗 |
枳実 |
桂皮 |
厚朴 |
牛膝 |
柴胡 |
-- |
鎖陽 |
-- |
山梔子 |
山薬 |
地黄 |
芍薬 |
生姜 |
升麻 |
-- |
川弓 |
大黄 |
沢瀉 |
猪苓 |
当帰 |
党参 |
貝母 |
半夏 |
菱実 |
白止 |
白朮 |
檳榔子 |
茯苓 |
防風 |
牡丹皮 |
麻黄 | 真菰 | 木香 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
>>【生薬価格表】の関連情報はMAPから閲覧してください。 |